Nouveau
Stock Voiles "remises à neuf"
Dans la catégorie Stock - Voiles sur mesure "remises à neuf" vous trouverez des voiles neuves et jamais utilisées des modèles Saill ou Solaria:
Toutes les voiles ont été inspectées par Maanta, vérifiées et certifiées.
L'état des voiles est "comme neuf". Les voiles peuvent avoir l'emballage ouvert mais n'ont jamais été utilisées.
Les voiles Outlet "sur mesure" sont proposées à la vente à un prix réduit par rapport à la liste de prix officielle.
Notes et avis des clients
Stock Voiles "remises à neuf"
Dans la catégorie Stock - Voiles sur mesure "remises à neuf" vous trouverez des voiles neuves et jamais utilisées des modèles Saill ou Solaria:
Toutes les voiles ont été inspectées par Maanta, vérifiées et certifiées.
L'état des voiles est "comme neuf". Les voiles peuvent avoir l'emballage ouvert mais n'ont jamais été utilisées.
Les voiles Outlet "sur mesure" sont proposées à la vente à un prix réduit par rapport à la liste de prix officielle.
Impermeabile o ombreggiante (traspirante)?
Comparatif des deux tissus ►►►
Dimensions es ancrages::
Comment mesurer et choisir ►►►
Voiles d'ombrage et Mâts Alu-SimplE et Ulisse
Guides installation ►►►
Une tension correcte est l’un des facteurs les plus importants lors du montage
Les avantages d'une voile tendue sont:
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 IMPERMEABLE | SAILL IMPERMEABLE | SOLARIA IMPERMEABLE | |
TYPE DE TISSU | POLYESTER | WEATHERTECH POLYPROPILENE (OLEFIN) | WEATHERTECH POLYPROPILENE (OLEFIN) |
POIDS DU TISSU | 160 g/m² | 270 g/m² | 270 g/m² |
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT | ![]() | ![]() | ![]() |
COUTURES SCELLEES | OUI | OUI | OUI |
SUPERFICIE MAXIMALE | 30m² | 36m² | 42m² |
PERSISTANCE DE LA COULEUR | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE AU VENT | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RÉSISTANCE À DÉCHIRURE / HANCHE | ![]() | ![]() | ![]() |
ETANCHÉITÉ' | ![]() | ![]() | ![]() |
DRAINAGE DE L'EAU | 90% | 100% | 100% |
RISQUE DE CONDENSATION | ![]() | - | - |
COLONNE D'EAU | 50 mm | 500 mm | 500 mm |
FRAICHEUR PERÇUE | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE AU MOULE | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE À L'ABRASION | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE À LA TENSION | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITÉ DE LA TENSION | ![]() | ![]() | ![]() |
COUPE DE TISSU | en bandes | en bandes | radial |
GARANTIE ANS *** | 2 | 3 | 4 |
COÛT PAR M² | ca 4€/m² | ca 19€/m² | ca 29€/m² |
DISPONIBILITÉ SUR MESURE | NON | OUI (+8€/m²) | OUI (+8€/m²) |
aller au produit! | aller au produit! | aller au produit! |
* avec application correcte de la tension 45 kg pour chaque coin
** avec une pente minimale de 1 mètre
*** la garantie est reconnue pour les produits installés selon nos guides et uniquement sur les défauts de fabrication
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Plus d'Informations