Suite à une sélection rigoureuse de nos systèmes de fabrication et de nos tissus, nous sommes désormais en mesure de proposer à nos clients la fabrication de voiles sur mesure.
Les voiles sont intégralement fabriquées dans nos usines, où nous nous chargeons de la coupe par le biais d'une machine de découpe numérique dotée d'un système d'aspiration du tissu, et de la couture, grâce à une machine semi-automatique dotée d'accessoires permettant de réaliser des coutures scellées.
Nous offrons principalement 4 produits sur mesure :
Vous découvrirez dans les sections suivantes les principales différences de nos tissus, dont notamment
Tissu imperméable ou ombrageant ? Guide de sélection![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 IMPERMEABLE | SAILL IMPERMEABLE | SOLARIA IMPERMEABLE | |
TYPE DE TISSU | POLYESTER | WEATHERTECH POLYPROPILENE (OLEFIN) | WEATHERTECH POLYPROPILENE (OLEFIN) |
POIDS DU TISSU | 160 g/m² | 270 g/m² | 270 g/m² |
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT | ![]() | ![]() | ![]() |
COUTURES SCELLEES | OUI | OUI | OUI |
SUPERFICIE MAXIMALE | 30m² | 36m² | 42m² |
PERSISTANCE DE LA COULEUR | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE AU VENT | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RÉSISTANCE À DÉCHIRURE / HANCHE | ![]() | ![]() | ![]() |
ETANCHÉITÉ' | ![]() | ![]() | ![]() |
DRAINAGE DE L'EAU | 90% | 100% | 100% |
RISQUE DE CONDENSATION | ![]() | - | - |
COLONNE D'EAU | 50 mm | 500 mm | 500 mm |
FRAICHEUR PERÇUE | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE AU MOULE | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE À L'ABRASION | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE À LA TENSION | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITÉ DE LA TENSION | ![]() | ![]() | ![]() |
COUPE DE TISSU | en bandes | en bandes | radial |
GARANTIE ANS *** | 2 | 3 | 4 |
COÛT PAR M² | ca 4€/m² | ca 19€/m² | ca 29€/m² |
DISPONIBILITÉ SUR MESURE | NON | OUI (+8€/m²) | OUI (+8€/m²) |
aller au produit! | aller au produit! | aller au produit! |
* avec application correcte de la tension 45 kg pour chaque coin
** avec une pente minimale de 1 mètre
*** la garantie est reconnue pour les produits installés selon nos guides et uniquement sur les défauts de fabrication
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE AJOURÉE | SAILL AJOURÉE | SOLARIA AJOURÉE | |
TYPE DE TISSU | HDPE VIERGE | MESHNET HDPE | MESHNET HDPE |
POIDS DU TISSU | 180g/m² | 320g/m² | 320g/m² |
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT' | ![]() | ![]() | ![]() |
SUPERFICIE MAXIMALE | 30m² | 36m² | 42m² |
PERSISTANCE DE LA COULEUR | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE AU VENT* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
RÉSISTANCE À DÉCHIRURE / HANCHE | ![]() | ![]() | ![]() |
ETANCHÉITÉ' | ![]() | ![]() | ![]() |
DRAINAGE DE L'EAU | 20% | 40% | 40% |
RISQUE DE CONDENSATION | - | - | - |
COLONNE D'EAU | 0 | 0 | 0 |
FRAICHEUR PERÇUE | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE AU MOULE | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE À L'ABRASION | ![]() | ![]() | ![]() |
RÉSISTANCE À LA TENSION | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITÉ DE LA TENSION | ![]() | ![]() | ![]() |
COUPE DE TISSU | en bandes | en bandes | radial |
GARANTIE ANS *** | 2 | 3 | 4 |
COÛT PAR M² | ca 3€ al mq | ca 15€ al mq | ca 25€ al mq |
DISPONIBILITÉ SUR MESURE | NON | OUI (+8€/m²) | OUI (+8€/m²) |
aller au produit! | aller au produit! | aller au produit! |
* avec application correcte de la tension 45 kg pour chaque coin
** avec une pente minimale de 1 mètre
*** la garantie est reconnue pour les produits installés selon nos guides et uniquement sur les défauts de fabrication
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Plus d'Informations