Comment prendre les mesures ?
Voir le guide
L’ombre est un équilibre entre tension et stabilité. Les poteaux pour voiles d’ombrage conçus par Maanta sont les colonnes silencieuses qui soutiennent cet équilibre : essentiels mais résistants, ils sont pensés pour vous accompagner dans chaque moment en plein air, tandis que l’ombre se transforme.
Lire la suite
Lire moins
EZ Mast | EZ Mast Inox | Ulisse | Alu Simple | |
---|---|---|---|---|
Matériaux disponibles | Acier galvanisé Acier galvanisé peint |
Acier inoxydable 304 | Acier galvanisé Acier galvanisé peint |
Aluminium peint |
Inclinaisons disponibles | 80° | 80° | 75° 90° Colliers muraux |
75° 90° Colliers muraux |
Hauteur | 262 cm | 262 cm | 275 cm | 290 cm |
Forme/Diamètre | Rond (profil 70 mm) | Rond (profil 70 mm) | Elliptique (profil 101x50,8 mm) | Design Maanta (profil 122x70 mm) |
Points d'ancrage | 5 | 5 | 4 frontales + 2 postérieures | Infinis, via rails frontal et postérieur |
Résistance à la salinité | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couleurs disponibles | Galvanisé, Anthracite, Dark Corten | Acier inoxydable | Galvanisé, Anthracite, Dark Corten | Silver, Anthracite, Dark Corten |
Plaque de base | Y compris 8 mm d’épaisseur | Y compris 8 mm d’épaisseur | Y compris 10 mm d'épaisseur | Y compris 10 mm d'épaisseur |
Accessoires compris | EZ Muscle x3 PoleEZ haubanEZ accastillage | EZ Muscle x3 PoleEZ haubanEZ accastillage | Muscle x3 Poleaccastillage | Muscle x3 Poleaccastillage |
Recommandé pour les voiles | jusqu'à 25 m² | jusqu'à 25 m² | jusqu'à 35 m² | jusqu'à 45 m² |
Application recommandée | Jardins, terrasses, dehors | Jardins, terrasses, dehors | Jardins, terrasses, dehors | Tous les lieux, les lieux avec la salinité |
Disponibilité personnalisée | Non | Non | Non | Oui, avec une somme minimale de commande |
Garantie de plusieurs années*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fiches EZ Mast | Fiches EZ Mast Inox | Fiches Ulisse | Fiches Alu Simple |
*** la garantie est reconnue pour les produits installés selon nos guides et uniquement sur les défauts de fabrication.